以前接触妹在整理房价的时候
很多盐友们都在说怎么没有整理区县的
今天接触妹就满足大家的要求,
整理了一份最全盐城房价,
泥萌做好心理准备,区县的都快买不起了...
首先来跟接触妹看看新房价格
意外的是没涨!!!
盐城4月新房均价8926元/m?
盐城3月新房均价8926元/m?
盐城当前在售楼盘97个
(点击放大图片)
再来看看二手房价格
盐城4月二手房均价8248 元/m?
盐城3月二手房均价8197 元/m?
环比上月上涨0.63% ↑
(点击放大图片)
接下来就跟接触妹来看看你能买得起哪里的房子!
亭湖区
亭湖区是盐城中心城市,消费水平、经济水平等也在各区之首,学校、商场多,房价自然高咯。
亭湖区二手房房价(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
公园道1号 | 20808元/m? | 0.38%↑ |
恒荣世家 | 11302元/m? | 0.87%↑ |
新苑小区 | 13194元/m? | 3.48%↑ |
新日月翠洲嘉园 | 9929元/m? | 0.35%↓ |
月湖花城 | 14621元/m? | 3.47%↓ |
领秀嘉园 | 12517元/m? | 0.38%↓ |
中江嘉城 | 11594元/m? | 0.98%↑ |
在水一方 | 11046元/m? | 1.23%↑ |
绿地天成苑 | 9218元/m? | 1.39%↑ |
中海凯旋门 | 12536元/m? | 0.07%↓ |
橡树湾 | 13837元/m? | 0.29%↓ |
钱江方洲 | 20628元/m? | 0.67%↓ |
中环紫郡 | 14595元/m? | 1.22%↓ |
龙泊湾 | 19705元/m? | 0.32%↑ |
凤凰汇 | 9000元/m? | —— |
高教公寓 | 8333元/m? | 0.16%↑ |
盐南新村 | 7641元/m? | 1.47%↑ |
月湖花城 | 14621元/m? | 3.47%↑ |
瑞尔花园 | 13571元/m? | 0.41%↓ |
八菱华庄 | 18324元/m? | 4.94%↑ |
伯乐达加州东郡 | 11369元/m? | 0.63%↓ |
西城逸品 | 11000元/m? | 0.04%↓ |
阳光世纪城 | 14528元/m? | 3.51%↓ |
中南世纪城瑞城 | 13511元/m? | 0.93%↑ |
金品花园 | 8218元/m? | 1.54%↑ |
盐都区
生活配套已经相当成熟,老城区和新城区也分布在这边,门槛很高哦!
盐都区二手房房价(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
凤鸣缇香 | 15434元/m? | 2.53%↑ |
锦盛豪庭 | 11269元/m? | 1.01%↓ |
港龙华侨城 | 10942元/m? | 0.22%↑ |
金辉城 | 11373元/m? | 3.14%↑ |
中庚海德公园 | 13113元/m? | 0.34%↓ |
香苑东园 | 12153元/m? | 1.76%↓ |
恒大名都 | 10949元/m? | 0.06%↑ |
中远世纪城 | 7555元/m? | 3.04%↑ |
钱江绿洲 | 8606元/m? | 1.25%↑ |
香苑西园 | 14167元/m? | 2.68%↑ |
凤凰汇熙园 | 14285元/m? | 1.39%↓ |
锦城丽景 | 10537元/m? | 0.88%↑ |
碧水豪苑 | 21057元/m? | 4.64%↑ |
香城美地 | 12619元/m? | 0.37%↓ |
中南世纪城景城一期 | 12129元/m? | 0.07%↓ |
车苑华庭 | 9591元/m? | 1.40%↑ |
清华学仕园 | 10625元/m? | 1.53%↑ |
天澜湾 | 10638元/m? | 0.20%↓ |
中南世纪城康城 | 12695元/m? | 2.28%↓ |
恒大帝景 | 11661元/m? | 1.07%↑ |
金色蓝庭 | 10636元/m? | 0.21%↓ |
阳光御园 | 12580元/m? | 1.76%↓ |
高力金色果园 | 12460元/m? | 1.96%↑ |
学林雅苑 | 10441元/m? | 3.12%↑ |
观湖壹号 | 13082元/m? | 0.30%↑ |
前进小区 | 8069元/m? | 1.33%↓ |
大丰区
大丰区二手房房价(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
朝阳景都 | 8817元/m? | 5.43%↑ |
康宁小区 | 6147元/m? | 0.43%↑ |
瑞丰花园 | 5000元/m? | —— |
上城一号 | 4800元/m? | 0.39%↓ |
上海花园 | 7195元/m? | 5.77%↑ |
维罗纳花园 | 9600元/m? | 3.87%↑ |
御景嘉园 | 9570元/m? | 9.53%↑ |
紫薇国际广场 | 13777元/m? | 8.19%↑ |
海棠花园 | 5515元/m? | 7.31%↑ |
幸福小区 | 6310元/m? | 21.68%↓ |
新东苑小区 | 6211元/m? | 4.46%↑ |
东风小区 | 4284元/m? | 5.09%↓ |
星湖花园 | 5465元/m? | 0.73%↓ |
云溪美地 | 6486元/m? | 4.63%↑ |
大丰碧桂园 | 9775元/m? | 10.27%↑ |
上海花园 | 7195元/m? | 5.77%↑ |
宝达香格里拉 | 8932元/m? | 0.10%↓ |
鸿基豪庭 | 8159元/m? | 8.10%↑ |
中交美庐城 | 9473元/m? | 3.47%↑ |
印象康桥花园 | 8205元/m? | 4.79%↑ |
香榭丽花园 | 11068元/m? | 7.53%↑ |
望园莱茵城 | 1000元/m? | 6.33%↑ |
品尚雅居 | 9666元/m? | 11.84%↑ |
朝阳景都 | 8817元/m? | 5.43%↑ |
星河名园 | 9052元/m? | 2.15%↓ |
东台市
东台区二手房房价(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
城中花园 | 6658元/m? | 1.54%↓ |
汇仙湖金水湾 | 10094元/m? | 1.75%↓ |
北海花园(北区) | 7200元/m? | 6.16%↓ |
朝阳新村 | 4987元/m? | 35.36%↓ |
东台碧桂园 | 7145元/m? | 1.90%↑ |
金地盛大花园 | 8000元/m? | 6.90%↓ |
通新新村 | 6276元/m? | 4.61%↓ |
龙晶河滨花园 | 7841元/m? | 0.83%↓ |
红兰花园 | 7133元/m? | 6.39↓ |
秀峰华庭 | 10456元/m? | 14.46%↑ |
滨河花园 | 6584元/m? | 34.68%↓ |
怡和花园 | 5830元/m? | 1.48%↓ |
汇仙湖金水湾(别墅) | 10549元/m? | —— |
君豪华庭 | 9997元/m? | 0.14%↑ |
东城名苑 | 9732元/m? | 1.29%↑ |
聚龙双苑 | 6571元/m? | 31.08%↓ |
唯诚七号公馆 | 12500元/m? | 0.42%↑ |
大地滨河壹号 | 7753元/m? | —— |
润洋壹品 | 6684元/m? | 24.97%↑ |
城中花园 | 6658元/m? | 1.54%↓ |
新桥小区 | 6254元/m? | 26.29%↑ |
万水清华 | 11188元/m? | 6.00%↓ |
中江鸿盛花苑 | 12503元/m? | 1.72%↑ |
永康花园 | 9695元/m? | 36.73%↑ |
凯帝京都 | 6292元/m? | 12.33%↑ |
射阳县
射阳区二手房房价(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
金城福邸 | 4738元/m? | 0.91%↓ |
奥林春天 | 6579元/m? | 14.60%↓ |
天地花苑 | 4956元/m? | 0.89%↓ |
东都天润 | 7858元/m? | 0.79%↓ |
百盛花苑 | 6330元/m? | 19.46%↑ |
射阳碧桂园 | 8311元/m? | 1.07%↑ |
万成尚景 | 7065元/m? | 0.06%↓ |
剑桥郡 | 7799元/m? | 9.09%↑ |
东方明珠花苑 | 6196元/m? | 3.18%↑ |
新东方嘉园 | 6615元/m? | 7.78%↓ |
庆南校区 | 3992元/m? | 6.67%↓ |
双拥路145号小区 | 4002元/m? | 12.27%↑ |
新城锦绣 | 7880元/m? | 2.82%↑ |
众鑫嘉园 | 6449元/m? | 2.48%↓ |
理想家园 | 7114元/m? | 15.69%↑ |
温馨家园 | 13398元/m? | 0.42%↑ |
双龙小区 | 4738元/m? | 0.86%↓ |
润洋壹品 | 6589元/m? | 0.53%↓ |
清华园 | 7379元/m? | 0.77%↑ |
南苑小区 | 4908元/m? | 11.30%↑ |
虹亚新城 | 7527元/m? | 0.52%↑ |
阜宁县
阜宁县在几个县区房价算是低的,不过接触妹还是买不起呀...
阜宁二手房房价(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
学府壹号 | 3832元/m? | 3.34% ↓ |
天宇华庄 | 5007元/m? | 1.37%↑ |
壹品仕家 | 7328元/m? | 2.17% ↓ |
盐阜天鹅丽都 | 6892元/m? | 2.02% ↓ |
跃进花苑 | 5633元/m? | 0.28% ↓ |
冠城华府 | 8563元/m? | 1.91% ↓ |
锦香花苑 | 6160元/m? | 8.81% ↓ |
状元里 | 6503元/m? | 0.25%↑ |
馥桂园 | 8866元/m? | 9.12%↑ |
帝逸国际 | 6046元/m? | 5.24% ↓ |
翰林居 | 5470元/m? | 0.63%↑ |
新林现代城 | 4432元/m? | 9.05%↑ |
新城花园 | 6748元/m? | 7.53% ↓ |
德惠尚书房西苑 | 8371元/m? | 1.94% ↓ |
清华名仕园 | 7596元/m? | 0.51% ↓ |
建湖县
建湖县二手房房价(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
观湖壹号 | 12730元/m? | 2.13% ↓ |
登达新天地 | 7716元/m? | 0.26%↑ |
盛世豪庭 | 7341元/m? | 14.82% ↓ |
东方康城 | 3085元/m? | 5.34% ↓ |
华瑞佳苑 | 4037元/m? | —— |
泽园太阳城 | 4264元/m? | 0.05% ↓ |
泽园新村 | 4474元/m? | —— |
泽园现代城 | 4888元/m? | —— |
裕丰花苑 | 3673元/m? | —— |
世纪鑫城 | 5217元/m? | 1.78%↑ |
西苑小区 | 6146元/m? | 33.93%↑ |
建业小区 | 5102元/m? | 4.23%↑ |
华瑞佳苑 | 4073元/m? | —— |
东方御花园 | 3623元/m? | —— |
东方康城 | 3085元/m? | 5.34% ↓ |
滨海县
滨海县二手房房价(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
碧水绿都 | 8057元/m? | 0.18%↓ |
华芳国际 | 10035元/m? | 0.12%↑ |
景湖理想城 | 10088元/m? | 2.03%↓ |
丰园苑 | 7947元/m? | 0.55%↓ |
滨湖中央花园 | 11011元/m? | 0.27%↑ |
欧堡利亚臻园 | 10333元/m? | 9.07%↑ |
西湖一品 | 9089元/m? | 1.20%↑ |
龙泰御景湾 | 7359元/m? | 1.16%↓ |
凤鸣半岛 | 7601元/m? | 1.03%↓ |
水韵新城 | 9143元/m? | 0.28%↓ |
博士苑 | 8917元/m? | 0.39%↓ |
新时代乐园 | 6467元/m? | 0.52%↑ |
京华苑 | 7169元/m? | 4.32%↑ |
友创滨河湾 | 8722元/m? | 0.22%↓ |
万锦豪庭 | 8088元/m? | 4.12%↑ |
响水县
响水县二手房房价(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
滨河现代城 | 6250元/m? | 2.18%↓ |
城南新村 | 6462元/m? | 2.17%↓ |
富建帝逸国即 | 7473元/m? | 0.09%↓ |
恒美家园 | 7007元/m? | 0.12%↓ |
盛都华城 | 6017元/m? | 0.38%↓ |
水岸桃园 | 7044元/m? | 1.13%↓ |
桃园滨河 | 6048元/m? | 0.28%↑ |
天工锦绣花园 | 9224元/m? | 1.45%↑ |
亚美国际花园 | 7230元/m? | 1.93%↑ |
御景豪庭 | 8150元/m? | 0.56%↑ |
中央花苑 | 5746元/m? | 6.10%↑ |
金海湾 | 8988元/m? | 3.29%↓ |
清华园 | 6925元/m? | 1.85%↑ |
金色家园 | 6565元/m? | 2.56%↑ |
大湖富邦 | 7438元/m? | 2.80%↑ |
接触妹温馨提示各位盐友
数据比实际稍微偏低,
可在表格基础上 5%左右
看了一圈下来,
你家买的房子赚了多少了?
留言区告诉接触妹哦!
喜欢此帖就给TA打赏~
感谢您的赏脸阅读
打赏后这些钱都会交给作者
您的城市币余额不足